Conversia unitatilor de masura a momentelor de torsiune |
Tabel de conversie a momentelor de torsiune |
Unitati de masura | =mN*m | =cN*m | =N*m | =ozf*in | =lbf*in | =lbf*ft | =gf*cm | =kgf*cm(kp*cm) | =kgf*m(kp*m) |
1 mN*m | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.142 | 0.009 | 0.0007 | 10.2 | 0.01 | 0.0001 |
1 cN*m | 10 | 1 | 0.01 | 1.416 | 0.088 | 0.007 | 102 | 0.102 | 0.001 |
1 N*m | 1000 | 100 | 1 | 141.6 | 8.851 | 0.738 | 10197 | 10.2 | 0.102 |
1 ozf*in | 7.062 | 0.706 | 0.007 | 1 | 0.0625 | 0.005 | 72 | 0.072 | 0.0007 |
1 lbf*in | 113 | 11.3 | 0.113 | 16 | 1 | 0.083 | 1152.1 | 1.152 | 0.0115 |
1 lbf*ft | 1356 | 135.6 | 1.356 | 192 | 12 | 1 | 13826 | 13.83 | 0.138 |
1 gf*cm | 0.098 | 0.01 | 0.0001 | 0.014 | 0.0009 | 0.00007 | 1 | 0.001 | 0.00001 |
1 kgf*cm(kp*cm) | 98.07 | 9.807 | 0.098 | 13.89 | 0.868 | 0.072 | 1000 | 1 | 0.01 |
1 kgf*m(kp*m) | 9807 | 980.7 | 9.807 | 1389 | 86.8 | 7.233 | 100000 | 100 | 1 |
Formula de conversie: unitati de convertit x factor = unitate corespunzatoare
Exemplu: 5 lbf*ft = ? cN*m Rezolvare: 5 x 135.6 = 678 cN*m
Alte exemple:
1 N*m = 0.102 kgf*m
1 N*m = 0.7386 lbf*ft
1 N*m = 8.851 lbf*in
|
Convertor unitati de masura |
=
|
Selectarea momentului de torsiune necesar |
Momente de strangere sugerate |
Pasul filetului | [mm] |
|
|
Diametrul interior | [mm] |
Diametrul efectiv | [mm] |
Inaltimea piulitei | [mm] |
Marimea piulitei | [mm] |
Inaltimea saibei | [mm] |
Diametrul exterior al saibei | [mm] |
Diametrul interior al saibei | [mm] |
Diametrul nominal al filetului | [mm] |
Suprafata de distributie forta | [mm^2] |
Marimea hexagonului interior | [mm] |
Capul surubului | [mm] |
Posibile abateri de la valori. Nu ne asumam raspunderea pentru date incorecte. |
|
|
|
|